2022年12月至2022年06月高光譜影像
以吳平正常澆水量收集之高光譜影像,無分毫升數,自1111201-1120614共7組數據。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年6月20日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年6月20日 |
| 建立 | 2023年6月20日 |
| 格式 | 未知的 |
| Id | 23b01bfc-b538-4a73-b35b-f77c77dad44d |
| Nchu ddl resource filetype | 影像檔案 |
| Package id | e2dab1d7-9ac8-44f7-8a9b-001866a5a09a |
| Position | 1 |
| State | active |
