NIR_diease_model.model
能透過近紅外光譜反應出作物種子是否含有線蟲病利用機器學習建構模型預測
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年3月15日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年3月15日 |
| 建立 | 2023年3月15日 |
| 格式 | 未知的 |
| Id | dce66fe6-7603-4989-88ef-e6b9d7754979 |
| Nchu ddl resource filetype | 基礎工具 |
| On same domain | True |
| Package id | 1ab4a2e3-d510-4c2d-bc54-045c5fa51641 |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
