多光譜UAV標記資料-2022一期稻
2022年拍攝的多光譜影像檔案,內含原始影像及標註檔 1. 使用的儀器:DJI Matrice 210 2. 照片的資訊:太陽入射仰角為40度時拍攝,航高20m 3. 照片的拍攝點:台中市霧峰區北勢育苗場- 4. 資料對應的內容:原始影像(TIF)、位置標註檔(XML, TXT,根據編碼而定)-
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年3月13日 | 
| 最後更新的後設資料 | 2024年6月17日 | 
| 建立 | 2023年3月13日 | 
| 格式 | ZIP | 
| Id | 876fb465-e3bf-44eb-96c4-617df9b359b2 | 
| Nchu ddl resource filetype | 影像檔案 | 
| Package id | 259923da-435e-4a69-8b25-bf8e2a0c0aba | 
| State | active | 
