You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
cow_pose_detection_v2.tar
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 20, 2023 |
| Metadata last updated | June 29, 2023 |
| Created | June 20, 2023 |
| Format | TAR |
| Id | 4d60e22f-5476-451c-8309-2050a321c47d |
| Mimetype | application/x-tar |
| Nchu ddl resource filetype | 應用模型 |
| Nchu text resource try out desc | 辨識牧場牛隻ID及姿態,用於建設智慧牧場。 |
| Nchu text resource try out files | 4_0514.19.00.08.jpg|4_0514.19.00.29.jpg|4_0523.19.20.02.jpg|4_0523.19.20.08.jpg|4_0523.19.20.11.jpg |
| Nchu text resource try out input | 牧場牛隻影像 |
| Nchu text resource try out mode | 單檔 |
| Nchu text resource try out output | 編號ID及姿態 |
| Nchu text resource try out pod | cow_pose_detection_v2 |
| Nchu text resource try out title | 牛隻姿態辨識模型 |
| Package id | 403a862e-848f-4a59-a0be-bf1e32448db6 |
| State | active |
