You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
pi光吸收機-統計資料-2023-01-01 00_00_00...
光吸收值、甲烷、氨氣、CER、E4/E6
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 20, 2024 |
| Metadata last updated | August 20, 2024 |
| Created | August 20, 2024 |
| Format | CSV |
| Has views | True |
| Id | f2c38efe-5989-4344-b80b-d53a6567e9b1 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Nchu ddl resource filetype | 文字檔案 |
| Package id | 92b56701-2ff7-4f71-873f-d5b05a22cf89 |
| Size | 35 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
