VIR_diease_model.model
能透過可見光光譜反應出作物種子是否含有線蟲病利用機器學習建構模型預測
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年3月15日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年3月15日 |
| 建立 | 2023年3月15日 |
| 格式 | 未知的 |
| Id | 2a931456-e47a-4d35-a3cd-b7f0ef0c815b |
| Nchu ddl resource filetype | 基礎工具 |
| On same domain | True |
| Package id | ddc98699-a312-47ab-ae86-4d8d791028ad |
| Size | 367.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
