多光譜UAV標記資料-2023二期稻
2023拍攝2期稻多光譜影像 1. 使用的儀器:DJI mavic 3M 2. 照片的資訊:太陽入射仰角為40度時拍攝,航高分別為10m以及3m- 3. 照片的拍攝點:台中市霧峰區北勢育苗場- 4. 資料對應的內容:原始影像(TIF)、位置標註檔(XML, TXT,根據編碼而定)-
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | June 13, 2024 | 
| Metadata last updated | June 17, 2024 | 
| Created | June 13, 2024 | 
| Format | unknown | 
| Id | 2133bf87-052c-4e44-a764-a25f0bd1ea3c | 
| Nchu ddl resource filetype | 影像檔案 | 
| Package id | 259923da-435e-4a69-8b25-bf8e2a0c0aba | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
