VIR_diease_model.model
能透過可見光光譜反應出作物種子是否含有線蟲病利用機器學習建構模型預測
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 15, 2023 |
| Metadata last updated | March 15, 2023 |
| Created | March 15, 2023 |
| Format | unknown |
| Id | 2a931456-e47a-4d35-a3cd-b7f0ef0c815b |
| Nchu ddl resource filetype | 基礎工具 |
| On same domain | True |
| Package id | ddc98699-a312-47ab-ae86-4d8d791028ad |
| Size | 367.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
